关于荣获第15届校园科技文化节组织奖班级的通报
根据各班参与第15届校园科技文化节各活动项目得分情况,经文化节组委会组织组统计、核查各班各活动项目总得分,下列班级荣获组织奖:
一等奖:
高一(7)班 王永芳 160分 高二(10)班 王丽春 164分
高一(19)班 兰 俊 160分 高二(21)班 王海军 152分
高一(8)班 敖仪林 152分 高二(14)班 刘龙杰 148分
二等奖:
高一(20)班 邬小春 146分 高二(13)班 敖晓军 142分
高一(24)班 何 伟 136分 高二(18)班 杨小香 124分
高一(28)班 相唐波 130分 高二(19)班 熊清华 120分
高一(3)班 刘 燕 128分 高二(20)班 罗晓冬 118分
高一(17)班 黄志强 120分 高二(7) 班 罗 滏 118分
高二(11)班 梁巧玲 118分
三等奖:
高一(5)班 章勇生 118分 高二(17)班 伍小安 114分
高一(22)班 卢宝平 118分 高二(12)班 何林根 112分
高一(14)班 孙经华 114分 高二(22)班 陈海龙 108分
高一(16)班 朱家兴 114分 高二(8)班 喻智华 108分
高一(10)班 彭惠珍 112分 高二(23)班 刘珊华 102分
高一(26)班 王文滔 110分 高二(16)班 陈桂林 96分
高二(6)班 雷乃保 96分
组委会将对上述获奖班级给予奖励。
第15届校园科技文化节组委会
2008年6月2日
附: